Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2023 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) | 04.12.2023 | ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) |
|
05.12.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 28 ноября 2023 г. Размер купонного дохода в валюте платежа - 14.75. Валюта платежа - USD. Количество дней, за которые начисляются проценты - 90. | 22.11.2023 | Alfa Bond Issuance Public Limited Company UNDT (облигация ISIN XS2410104736) |
|
05.12.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 11 июня 2024 г. Размер купонного дохода в RUB - 63.92. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 183. | 10.06.2024 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-18-00354-B-001P / ISIN RU000A102GJ8) |
|
05.12.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 05 декабря 2023 г. Размер купонного дохода в RUB - 22.44. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 91. | 04.12.2023 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-05-00146-A-003P / ISIN RU000A105KP0) |
|
05.12.2023 | Информация | (INFO) О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3) | МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3) |
|
|
05.12.2023 | Дивиденды в денежной форме | Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 15.8. Валюта платежа - RUB. Период - за 9 месяцев 2023 г. | 03.12.2023 | ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66) |
|
05.12.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, требуются инструкции. Дата КД (план.) - 14 декабря 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.03 USD. | 30.11.2023 | Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047) |
|
05.12.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 14 марта 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.75 USD. | 15.02.2024 | Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) |
|
05.12.2023 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) | 04.12.2023 | ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) |
|
05.12.2023 | Подтверждение освобождения от налога | (WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | 04.12.2023 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) |
|
05.12.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 07 декабря 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.394605 USD. | 04.12.2023 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) |
|
05.12.2023 | Иное событие | (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55) | Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55) |
|
|
04.12.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 29 декабря 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.4 USD. | 01.12.2023 | Kraft Heinz Company_ORD SHS (акция ISIN US5007541064) |
|
04.12.2023 | Подтверждение освобождения от налога | (WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034) | 01.12.2023 | Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034) |
|
04.12.2023 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД (план.) - 15 декабря 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.48 USD. | 01.12.2023 | Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US9024941034) |
|
04.12.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 04 декабря 2023 г. Размер купонного дохода в EUR - 2875. Размер купонного дохода в RUB - 281498.73. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 365. | 29.11.2023 | Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6) |
|
04.12.2023 | Дивиденды в денежной форме | Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 15.8. Валюта платежа - RUB. Период - за 9 месяцев 2023 г. | 03.12.2023 | ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66) |
|
04.12.2023 | Подтверждение освобождения от налога | (WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) | 15.02.2024 | Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) |
|
04.12.2023 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 05 декабря 2023 г. Ставка купонного дохода - 9 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 22.44 RUB. Количество дней в периоде - 91. | 04.12.2023 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-05-00146-A-003P / ISIN RU000A105KP0) |
|
04.12.2023 | Дивиденды в денежной форме | Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа - 2. Валюта платежа - RUB. Период - за 9 месяцев 2023 г. | 03.12.2023 | ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50) |
|
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 02.11.2022
*Действует с 02.11.2022 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000.
Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет»: http://naufor.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте
Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе
оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том
числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий
депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах
платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым
в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту
ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным
законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. НАУФОР принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=22773
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.