Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2017 | Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU9V1 / SU26216RMFS0 | |
|||
17.05.2017 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 1-01-00124-A/RU0008943394), ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 2-01-00124-A/RU0009046700) | |
|||
17.05.2017 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 1-01-00124-A/RU0008943394), ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 2-01-00124-A/RU0009046700) | |
|||
17.05.2017 | ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0), ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0) | |
|||
17.05.2017 | ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0), ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0) | |
|||
17.05.2017 | ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1), ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1) | |
|||
16.05.2017 | RSHB, XS0300998779 | |
|||
16.05.2017 | ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555/RU0008926258,RU0009029524 | |
|||
16.05.2017 | ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3) | |
|||
16.05.2017 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акция 1-01-00124-A/RU0008943394) | |
|||
16.05.2017 | ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3) | |
|||
16.05.2017 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020800354B/RU000A0JUMH3) | |
|||
16.05.2017 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020800354B/RU000A0JUMH3) | |
|||
16.05.2017 | ПАО "Челябэнергосбыт" (акция/RU000A0EABG1) | |
|||
16.05.2017 | 3M CO, ISIN US88579Н1010 | |
|||
15.05.2017 | акции ОАО "МРСК Урала"/RU000A0JPPT1 | |
|||
12.05.2017 | Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B/RU000A0JP5V6), Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 20301000B/RU000A0JX1X1), Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 20401000B/RU000A0JX1Y9) | |
|||
12.05.2017 | акции ПАО "МРСК Югра"/RU000A0JPPG8 | |
|||
12.05.2017 | акции ПАО "МРСК Юга"/RU000A0JPPG8 | |
|||
12.05.2017 | акции ОАО "МРСК Урала"/RU000A0JPPT1 | |
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40