Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2017 | Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6) | |
|||
03.05.2017 | ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3) | |
|||
03.05.2017 | FAR EAST CAPITAL LI 8.00000 02/05/18, ISIN XS0920334900 | |
|||
02.05.2017 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020800354B/RU000A0JUMH3) | |
|||
02.05.2017 | ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A/RU0008958863) | |
|||
02.05.2017 | ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D/RU000A0JNG55) | |
|||
02.05.2017 | ПАО "МТЭР" ИНН 7705654245 (акция 1-01-65117-D/RU000A0ET719) | |
|||
02.05.2017 | ПАО "Челябэнергосбыт" (акция/RU000A0EABG1) | |
|||
02.05.2017 | ПАО "НК "Роснефть" (акция/RU000A0J2Q06) | |
|||
02.05.2017 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (акция/RU000A0D8PB4) | |
|||
02.05.2017 | Russian Standard Ltd. 27/10/22, XS1117280625 | |
|||
02.05.2017 | GDR SAMSUNG ELECTRONICS CO,LTD, US7960508882 | |
|||
02.05.2017 | ОАО "ЛМГТ" акции | |
|||
28.04.2017 | ПАО "МТЭР" ИНН 7705654245 (акция 1-01-65117-D/RU000A0ET719) | |
|||
28.04.2017 | ПАО "Квадра" ИНН 6829012680 (акции 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0), ПАО "Квадра" ИНН 6829012680 (акции 2-01-43069-A/RU000A0JNNB9) | |
|||
28.04.2017 | ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A/RU0008926258) | |
|||
28.04.2017 | ПАО "МТЭР" ИНН 7705654245 (акция 1-01-65117-D/RU000A0ET719) | |
|||
27.04.2017 | ГДР X5 Retail Group N.V. ORD SHS (депозитарная расписка US98387E2054) | |
|||
27.04.2017 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B/RU0009029540) | |
|||
27.04.2017 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B/RU0009029540), ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 20301481B/RU0009029557) | |
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40