Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 31.12.2020 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента | 31.12.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента | 31.12.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента | 31.12.2020 | ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст.8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 31.12.2020 | ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акция 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.01.2021 | Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6) | |
18.01.2021 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 14.01.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.01.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-17-32432-H-001P / ISIN RU000A101QL5) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.01.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-14-32432-H-001P / ISIN RU000A100FE5) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.01.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.01.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.01.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента | 01.01.2021 | ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524) | |
18.01.2021 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст.8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 31.12.2020 | ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452) | |
18.01.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 13.5 %. Размер купонного дохода 110.96 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30 | 05.02.2021 | ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3) | |
18.01.2021 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6.95 %. Размер купонного дохода 17.33 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 05.02.2021 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3) | |
15.01.2021 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 14.01.2021 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P/ISIN RU000A0ZYNY4) | |
14.01.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 февраля 2021г. | 02.02.2021 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
14.01.2021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 05 февраля 2021г. | 02.02.2021 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
14.01.2021 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 10 марта 2021г. | 10.03.2021 | HP Inc. ORD SHS (акция ISIN US40434L1052) | |
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40