Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2020 | Выплата купонного дохода | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 16 апреля 2020г. | 15.04.2020 | EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521) | |
16.04.2020 | Выплата купонного дохода | Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 8.5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 15.04.2020 | RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация XS0979891925) | |
16.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 15 мая 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 20.04.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9) | |
15.04.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 мая 2020 г. | 04.05.2020 | iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
15.04.2020 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 04 мая 2020 г. | 04.05.2020 | iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
15.04.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу 18.3295259443822 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2019 г. | 25.05.2020 | ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E/RU000A0F61T7) | |
15.04.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6.9 %. Размер купонного дохода 17.2 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 30.04.2020 | ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91) | |
15.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата корпоративного действия 12 мая 2020г. | 14.04.2020 | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054) | |
15.04.2020 | Выплата купонного дохода | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 16 апреля 2020г. | 15.04.2020 | EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521) | |
14.04.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 10.04.2020 | ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3) | |
14.04.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 30.04.2020 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4В02-04-00005-Т-001P/RU000A0ZZ5H3) | |
14.04.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 7.7 %. Размер купонного дохода 38.39 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 30.04.2020 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4В02-05-00005-Т-001P/RU000A0ZZ5J9) | |
14.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 14 мая 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 19.04.2020 | ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E/RU000A0F61T7) | |
14.04.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу 157 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2019 г. | 19.06.2020 | ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8) | |
14.04.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.009494338212 руб. Начисляемый период за 12 месяцев 2019 г. | 29.05.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9) | |
14.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 04 июня 2020 г. 23:59, форма проведения собрания: заочная. | 12.05.2020 | ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8) | |
14.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 15 мая 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 20.04.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9) | |
13.04.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 10.04.2020 | ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3) | |
10.04.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 31.03.2020 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5) | |
10.04.2020 | Выплата купонного дохода | Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 9.835 %. Размер купонного дохода 49.175 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 10.04.2020 | GPB Eurobond Finance PLC UNDATED (облигация ISIN XS0848137708) | |
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40