Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 31.03.2020 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-06-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZV86) | |
09.04.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 07.04.2020 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9) | |
09.04.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Информация о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью. | 02.04.2020 | iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
09.04.2020 | Выплата купонного дохода | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 16 апреля 2020г. | 15.04.2020 | EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0486095521) | |
09.04.2020 | Внеочередное общее собрание акционеров | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД 30 июня 2020 г. 10:30 | 25.06.2020 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT (акция FR0000121014) | |
09.04.2020 | Оферта - предложение о выкупе | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. | Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100) | |
|
09.04.2020 | Выплата купонного дохода | Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 8.5 %. Размер купонного дохода 42.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 15.04.2020 | RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация XS0979891925) | |
08.04.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента | 31.03.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540) | |
08.04.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 31.03.2020 | ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-07-36419-R-001P / ISIN RU000A100XU4) | |
08.04.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 06.04.2020 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4B02-07-00005-T-001P / ISIN RU000A1008Y3) | |
08.04.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента | 01.04.2020 | ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3) | |
08.04.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.65 %. Размер купонного дохода 43.13 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 29.04.2020 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P/RU000A0JXQK2) | |
08.04.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 07.04.2020 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9) | |
08.04.2020 | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона | Добровольное событие, для участия требуются инструкции | SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148) | |
|
08.04.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 6.75 %. Размер купонного дохода 16.83 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 29.04.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D-001P / ISIN RU000A101CL5) | |
07.04.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 03.04.2020 | АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B022101326B/RU000A0ZYBM4) | |
07.04.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.04.2020 | Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6) | |
07.04.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента | 31.03.2020 | ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 2-01-00155-A/RU0009029524) | |
07.04.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 31.03.2020 | АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60) | |
07.04.2020 | Выплата купонного дохода | Повторное сообщение. Ставка купонного дохода 8.7 %. Размер купонного дохода 43.38 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 07.04.2020 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-01-00146-A-001P / ISIN RU000A0JXNF9) | |
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40