Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2020 | Выплата купонного дохода | Обязательное событие , инструкций не требуется. Дата КД - 15 июня 2020 г. | 12.06.2020 | COMMERZBANK AG 14/03/22 (облигация ISIN XS1715905235) | |
08.06.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 47.5 USD. Количество дней, за которые начисляются проценты 180. | 05.06.2020 | VTB Eurasia DAC Undated (облигация ISIN XS0810596832) | |
08.06.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 30 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 05.06.2020 | ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5) | |
08.06.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 15 %. Размер купонного дохода 123.29 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 30. | 26.06.2020 | ООО "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-01-00447-R-001P / ISIN RU000A100E70) | |
08.06.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата и время проведения собрания: 30 июня 2020 г. Форма проведения собрания: Заочная. | 05.06.2020 | ПАО "ТМЗ" ИНН 7611000399 (акции 1-01-05633-А/RU0009843064, 2-01-05633-A/RU0009843072) | |
08.06.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.3 %. Размер купонного дохода 11.89 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 92. | 26.06.2020 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-04-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZZNW5) | |
05.06.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 03.06.2020 | АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6) | |
05.06.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Информация о выплате дивидендоа в виде денежнх средств. Дивиденды выплачены полностью. | 31.03.2020 | Samsung Electronics Co., Ltd. ISIN US7960508882 | |
05.06.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 24 июня 2020 г. Размер дивидендов на 1 ц/б - 0.3034 EUR | 12.06.2020 | iShares EURO Corp. Bond Large Cap UCITS ETF EUR (акции ИФ ISIN IE0032523478) | |
05.06.2020 | Годовое общее собрание акционеров | О прошедшем корпоративном действии. Результаты голосования | 08.05.2020 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06) | |
05.06.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 23.68 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. | 25.06.2020 | ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1) | |
04.06.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.06.2020 | ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-163-00004-T-001P / ISIN RU000A100BM7) | |
04.06.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ | 01.06.2020 | ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-134-00004-T-001P / ISIN RU000A0ZZZP3) | |
04.06.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 02.06.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91) | |
04.06.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Информация о прошедшем КД. Дивиденды выплачены полностью. | 11.05.2020 | Apple Inc._ORD SHS (акция US0378331005) | |
04.06.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 03.06.2020 | АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6) | |
04.06.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 24 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 30.05.2020 | ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D/ ISIN RU000A0JNG55) | |
04.06.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 26 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 01.06.2020 | ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625) | |
03.06.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 01.06.2020 | ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-01-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXN05) | |
03.06.2020 | Раскрытие информации | Раскрытие информации в связи с предстоящим Годовым общим собранием акционеров. | 01.06.2020 | ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625) |
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40