Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Отмена корпоративного действия | 30.03.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540) | |
03.04.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 8.8 %. Размер купонного дохода 43.88 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 01.04.2020 | АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60) | |
03.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 01 июня 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 01.06.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540) | |
03.04.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 07 апреля 2020 г. | 02.04.2020 | iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
03.04.2020 | Подтверждение освобождения от налога | Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Дата КД - 02 апреля 2020 г. | 02.04.2020 | iShares iBox $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422) | |
03.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Отмена корпоративного действия | 30.03.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540) | |
03.04.2020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа -18.7, валюта платежа RUB, период - за 12 месяцев 2019 | 16.07.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557) | |
02.04.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 02.04.2020 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1) | |
02.04.2020 | Выплата купонного дохода | Реквизиты корпоративного действия | 02.04.2020 | ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1) | |
02.04.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 31.03.2020 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881) | |
02.04.2020 | Выплата купонного дохода | Эмитент в установленный срок исполнил обязательства по выплате. | 01.04.2020 | АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60) | |
01.04.2020 | Выплата купонного дохода | Реквизиты корпоративного действия | 31.03.2020 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-05-00124-A-001P / ISIN RU000A100881) | |
01.04.2020 | Раскрытие информации | Раскрытие информации в связи с предстоящим Годовым общим собранием акционеров. | 30.03.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B/RU0009029540) | |
01.04.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 10.5 %. Размер купонного дохода 52.36 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 22.04.2020 | ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1) | |
01.04.2020 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода 10.5 %. Размер купонного дохода 52.36 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. | 22.04.2020 | ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1) | |
31.03.2020 | Выплата купонного дохода | Информация о выплате купонного дохода. Купон выплачен полностью. | 27.03.2020 | АО "Почта России" ИНН 7724490000 (облигация 4В02-04-00005-Т / RU000A0JXMP0) | |
31.03.2020 | Выплата купонного дохода | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 04 мая 2020г. | 01.05.2020 | Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100) | |
31.03.2020 | Погашение облигаций | Участие в корпоративном действии обязательное, дополнительные инструкции от владельца не требуются. Дата КД - 04 мая 2020г. | 01.05.2020 | Alliance Oil Company Ltd. 7.00 04/05/20 (облигация ISIN XS0925043100) | |
31.03.2020 | Раскрытие информации | Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента | 30.03.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540) | |
31.03.2020 | Годовое общее собрание акционеров | Дата собрания: 24 апреля 2020 г., форма проведения собрания: заочная. | 30.03.2020 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540) | |
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 18.04.2020
*Действует с 18.04.2020 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ 12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
info.bank@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—19:00
Факс
+7 (495) 775-57-40