Депозитарное обслуживание
Тарифы на депозитарные услуги
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Приложения к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Банк
ДОМ.РФ»
Информация по корпоративным
действиям
Дата | Тип КД | Информация о КД | Дата фиксации | Ценная бумага | Файл |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 8.65 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 17.25 RUB. Количество дней в периоде - 91. | 12.12.2024 | ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-07-55234-E-001P / ISIN RU000A103PX8) |
|
22.11.2024 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 12 декабря 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.83 USD. | 21.11.2024 | Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045) |
|
22.11.2024 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 12 декабря 2024 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.4 USD. | 21.11.2024 | Applied Materials, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0382221051) |
|
22.11.2024 | Досрочное погашение облигаций | (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6) | АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6) |
|
|
22.11.2024 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50) | 27.09.2024 | ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50) |
|
22.11.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 24.3 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 121.17 RUB. Количество дней в периоде - 182. | 28.05.2025 | АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-06-00739-A-001P / ISIN RU000A100ET6) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 26 ноября 2024 г. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 30. | 25.11.2024 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-13-00146-A-003P / ISIN RU000A109B33) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 22.1 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 18.16 RUB. Количество дней в периоде - 30. | 25.12.2024 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 26 ноября 2024 г. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 30. | 25.11.2024 | ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-13-00146-A-003P / ISIN RU000A109B33) |
|
21.11.2024 | Досрочное погашение облигаций | (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-17-00354-B-001P / ISIN RU000A102DB2) | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-17-00354-B-001P / ISIN RU000A102DB2) |
|
|
21.11.2024 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9) | 03.12.2024 | ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9) |
|
21.11.2024 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) | 03.12.2024 | ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) |
|
21.11.2024 | Дивиденды в денежной форме | Обязательное событие, инструкций не требуется. Дата КД - 30 января 2025 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 2.644669 RUB. | 16.01.2025 | ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36) |
|
21.11.2024 | Внеочередное или специальное общее собрание | (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9) | 03.12.2024 | ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 16.2 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 40.39 RUB. Количество дней в периоде - 91. | 11.12.2024 | ООО "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-05-00554-R-001P / ISIN RU000A107D33) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 14.5 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 8.34 RUB. Количество дней в периоде - 30. | 11.12.2024 | ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 8.35 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 20.82 RUB. Количество дней в периоде - 91. | 11.12.2024 | ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-001P / ISIN RU000A103943) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Ставка купонного дохода - 6.59 %. Размер купонного дохода на 1 ц.б - 32.86 RUB. Количество дней в периоде - 182. | 11.12.2024 | ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-290-00004-T-001P / ISIN RU000A101TB0) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 16 декабря 2024 г. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 30. | 13.12.2024 | ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-01-55038-E-002P / ISIN RU000A10A349) |
|
21.11.2024 | Выплата купонного дохода | Дата КД (план.) - 16 декабря 2024 г. Валюта платежа - RUB. Количество дней в периоде - 91. | 13.12.2024 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-11-00124-A-001P / ISIN RU000A109JS8) |
|
Перечень регистраторов и депозитариев
в которых депозитарию АО «Банк ДОМ.РФ» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя на 25.03.2024
(АО «НРК-Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449)
(АО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242)
(ООО «Реестр-РН», ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301)
(ООО «Московский Фондовый Центр», ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233)
(АО «ДРАГА», ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964)
(АО «ПРЦ», ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220)
(АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354)
(ВЭБ.РФ, ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150)
(НКО АО НРД, ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310)
(ПАО «СПБ Банк», ОГРН 1037700041323, ИНН 7831000034)
*Действует с 25.03.2024 до размещения нового перечня
Реквизиты банка АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование
АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное фирменное наименование банка
на английском языке
Joint Stock Сompany «Bank DOM.RF»
Местонахождения банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Почтовый адрес банка
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Фактическое местонахождение депозитария
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1
ИНН и коды общероссийских классификаторов
ИНН/КПП
7725038124/770401001
Коды форм ФГСН
ОКПО 17525770
ОКОГУ 1500010
ОКАТО 45286552000
ОКВЭД 64.19
ОКФС 42
ОКОПФ
12267
LEI
253400QBQPWTFL8FAS39
SWIFT
BDRF RUMM
К/c
30101 8103 4525 0000266
в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес центрального офиса
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Электронная почта
depo-ops@domrf.ru
Телефон для обращений по общим вопросам
8 800 775‑86‑86
Режим работы офиса
понедельник — пятница
09:00—18:00
Факс
+7 (495) 775-57-40
Информация для физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием АО «Банк ДОМ.РФ»
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное наименование банка: АО «Банк ДОМ.РФ»
Знак обслуживания:
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-03954-000100. Дата выдачи: 15.12.2000.
Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг (ФКЦБ России).
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Адрес депозитария: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, стр.1
Контактный телефон: 8 800 775 86 86
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://domrfbank.ru
Адрес электронной почты: depo-ops@domrf.ru
Информация о членстве АО «Банк ДОМ.РФ» в саморегулируемой организации:
Депозитарий АО «Банк ДОМ.РФ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет»: http://naufor.ru
При осуществлении депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» исполняет требования Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
депозитариев (протокол № КФНП-8 от 24.02.2022). Базовый стандарт размещен на официальном сайте
Банка России в сети Интернет: https://cbr.ru/securities_market/standarts/
Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банка:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Адрес официального сайта Банка России в сети «Интернет»: http://www.cbr.ru
Информация о финансовых услугах и дополнительных (сопутствующих) услугах депозитария, в том числе
оказываемых депозитарием за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том
числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги; о способах и порядке изменения условий
депозитарного договора содержатся в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о размере вознаграждения (порядке расчета вознаграждения) депозитария, иных видах и суммах
платежей представлена в следующих документах:
Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым
в Депозитарии для юридических/физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о претензионном порядке урегулирования спора содержится в следующих документах:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Информация о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту
ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным
законом содержится в документе:
Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДОМ.РФ»
Обращения (жалобы) могут быть поданы получателями финансовых услуг:
1. в адрес Депозитария:
- на бумажном носителе на адрес Банка;
- электронным письмом на адрес электронной почты Банка: depo-ops@domrf.ru
2. НАУФОР принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=22773
3. Банк России принимает обращения (жалобы) по реквизитам, указанным на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/.
Информирование получателя депозитарных услуг о получении обращения (жалобы) направляется по электронному адресу клиента.