Приложение 7. Информация о заключенных договорах купли‑продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ
В 2025 год Банком были произведены следующие операции по покупке и продажи инвестиционных паев:
| Наименование ЗПИФ | Направление сделки | Количество ЦБ | Сумма сделки, руб. |
| Наименование ЗПИФ | Направление сделки | Количество ЦБ | Сумма сделки, руб. |
| Пай бездокументарная паи ЗПИФ 2 | Покупка | 1 524 399 | 1 526 644 854 |
| Пай бездокументарная паи ЗПИФ 2 | Продажа | 1 519 052 | 1 569 590 328 |
| Пай бездокументарная паи ЗПИФ 3 | Покупка | 250 | 25 000 000 |
| Пай бездокументарная паи ЗПИФ 3 | Продажа | 250 | 25 000 000 |
| Пай бездокументарная паи ЗПИФ 4 | Покупка | 215 139 | 906 907 000 |
Дочерней компанией Банка были приобретены доли в уставном капитале Общество 1 и Общество 2 в размере 100%.